2018年12月8日全国土豆价格|土豆生产基地

土豆价格

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期

土豆 普通斤 1.00 0.80 0.90 北京新发地农产品有限公司 2016-12-8

马铃薯(土豆) 2.20 2.20 2.20 山东德州黑马农贸批发市场 2016-12-8

土豆 4.00 2.50 3.00 安徽裕安紫竹林农产品批发市场 2016-12-8

土豆 3.20 2.00 2.60 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2016-12-8

土豆 0.00 0.00 2.40 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2016-12-8

土豆 2.60 2.40 2.50 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-12-8

土豆 0.00 0.00 3.40 青岛市华中蔬菜批发市场有限公司 2016-12-8

土豆 2.80 2.00 2.40 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2016-12-8

土豆 福建/袋装 2.20 1.80 2.00 浙江金华农产品批发市场 2016-12-8

土豆 2.80 1.80 2.30 陕西咸阳新阳光批发市场 2016-12-8

土豆 箱装 3.60 2.60 3.10 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-12-8

土豆 袋装 2.60 1.40 2.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-12-8

土豆 2.20 1.20 1.60 山东滕州蔬菜批发市场 2016-12-8

土豆 内蒙|普通|公斤 2.60 2.20 2.40 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-12-8

荷兰土豆 内蒙古|普通|公斤 2.80 2.80 2.80 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-12-8

土豆 2.60 2.00 2.30 山西省太原市河西农副产品市场 2016-12-8

中土豆 0.00 0.00 2.60 天惠超市 2016-12-8

新土豆 0.00 0.00 4.00 天惠超市 2016-12-8

土豆 2.80 1.80 2.20 威海市农副产品批发市场 2016-12-8

土豆 0.00 0.00 1.90 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2016-12-8

土豆 甘肃 2.20 2.20 2.20 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2016-12-8

土豆 鲁 3.60 2.00 2.80 上海农产品中心批发市场有限公司 2016-12-8

土豆 2.40 2.00 2.20 徐州农副产品中心批发市场 2016-12-8