2018年11月28日全国白菜价格:今日大白菜最新价格

白菜价格

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期

大白菜 本地/散装 2.40 2.20 2.30 浙江金华农产品批发市场 2016-11-28

小白菜 本地/散装 2.60 2.40 2.50 浙江金华农产品批发市场 2016-11-28

大白菜 山东/散装 2.60 2.40 2.50 浙江金华农产品批发市场 2016-11-28

小白菜 新疆 4.50 4.00 4.30 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2016-11-28

大白菜 新疆 1.10 1.00 1.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2016-11-28

洋白菜 0.00 0.00 1.60 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2016-11-28

大白菜 0.00 0.00 1.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2016-11-28

洋白菜(圆) 河北、延庆 3.00 2.00 2.60 北京日上综合商品批发市场 2016-11-28

小白菜 延庆、北京 3.00 3.00 3.00 北京日上综合商品批发市场 2016-11-28

大白菜 延庆、河北 1.40 1.00 1.20 北京日上综合商品批发市场 2016-11-28

小白菜 3.00 2.40 2.70 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-11-28

洋白菜 3.80 2.40 3.10 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-11-28

大白菜 1.20 1.00 1.10 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-11-28

毛白菜 4.00 2.40 3.20 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2016-11-28

小白菜 4.00 2.60 3.30 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2016-11-28

大白菜 1.00 0.80 0.90 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2016-11-28

小白菜 0.00 0.00 1.60 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2016-11-28

白菜 0.00 0.00 1.20 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2016-11-28

洋白菜 2.00 1.00 1.50 徐州农副产品中心批发市场 2016-11-28

小白菜 2.00 1.00 1.50 徐州农副产品中心批发市场 2016-11-28

大白菜 1.20 1.00 1.10 徐州农副产品中心批发市场 2016-11-28

小白菜 1.70 1.40 1.50 山东滕州蔬菜批发市场 2016-11-28

洋白菜 2.80 2.20 2.40 山东滕州蔬菜批发市场 2016-11-28

大白菜 0.66 0.56 0.60 山东滕州蔬菜批发市场 2016-11-28

元白菜 河北 2.60 1.60 2.00 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-11-28

小白菜 本地 3.60 3.00 3.40 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-11-28

大白菜 河北、坝上 0.90 0.70 0.80 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-11-28

小白菜 毛庄/开封/普通/公斤 4.40 3.00 3.70 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-11-28

白菜 山东|普通|公斤 1.20 1.20 1.20 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-11-28

小白菜 本地 3.60 3.00 3.30 陕西咸阳新阳光批发市场 2016-11-28